SCOUT
Studio als Doppelhaus 02.03.2019 – 29.06.2019 314,00 Euro 269,15 Euro
ca. 42 qm, 2 Personen + Kleinkind 29.06.2019 – 17.08.2019 454,00 Euro 389,15 Euro
17.08.2019 – 14.09.2019 366,00 Euro 313,70 Euro
14.09.2019 – 12.10.2019 314,00 Euro 269,15 Euro
12.10.2019 – 23.11.2019 283,00 Euro 242,60 Euro
Frhjahrs-Schnäppchen vom 02.03.2019 – 30.06.2019 = 360,00 Euro
inklusive Nebenkosten
Landhaus Starenblick
Satteldachhaus 02.03.2019 – 29.06.2019 604,00 Euro 517,70 Euro
ca. 84 qm, 4 Personen + Kind 29.06.2019 – 17.08.2019 913,00 Euro 782,60 Euro
17.08.2019 – 14.09.2019 730,00 Euro 625,70 Euro
14.09.2019 – 12.10.2019 604,00 Euro 517,70 Euro
12.10.2019 – 23.11.2019 499,00 Euro 427,70 Euro
Robinson
Satteldachhaus 02.03.2019 – 29.06.2019 604,00 Euro 517,70 Euro
ca. 90 qm, bis 6 Personen 29.06.2019 – 17.08.2019 913,00 Euro 782,60 Euro
17.08.2019 – 14.09.2019 730,00 Euro 625,70 Euro
14.09.2019 – 12.10.2019 604,00 Euro 517,70 Euro
12.10.2019 – 23.11.2019 499,00 Euro 427,70 Euro
Landhaus Milan
Satteldachhaus 02.03.2019 – 29.06.2019 604,00 Euro 517,70 Euro
ca. 90 qm, 4-5 Personen 29.06.2019 – 17.08.2019 913,00 Euro 782,60 Euro
17.08.2019 – 14.09.2019 730,00 Euro 625,70 Euro
14.09.2019 – 12.10.2019 604,00 Euro 517,70 Euro
12.10.2019 – 23.11.2019 499,00 Euro 427,70 Euro
Robinson XXL
Satteldachhaus 02.03.2019 – 29.06.2019 663,00 Euro 568,30 Euro
ca. 110 qm, bis 6 Personen 29.06.2019 – 17.08.2019 1018,00 Euro 872,55 Euro
17.08.2019 – 14.09.2019 814,00 Euro 697,70 Euro
14.09.2019 – 12.10.2019 663,00 Euro 568,30 Euro
12.10.2019 – 23.11.2019 536,00 Euro 459,45 Euro
Winnetou
Nurdachhaus 02.03.2019 – 29.06.2019 495,00 Euro 424,30 Euro
ca. 68 qm, 4-6 Personen 29.06.2019 – 17.08.2019 770,00 Euro 660,00 Euro
17.08.2019 – 14.09.2019 623,00 Euro 534,00 Euro
14.09.2019 – 12.10.2019 495,00 Euro 424,30 Euro
12.10.2019 – 23.11.2019 419,00 Euro 359,15 Euro
Frühjahrs-Schnäppchen vom 02.03.2019 – 29.06.2019 = 470,00 Euro
inklusive Nebenkosten