
HAUS ÜBERBLICK
Terrassenbungalow Dohlennestle
Verbringen Sie schöne Urlaubstage in unserem romantischen Terrassenbungalow “Dohlennestle”.
Freistehendes Ferienhaus (ca. 70qm) mit kleiner Galerie, Sonnenterrasse und schönem Blick ins Tal.
WLAN Anschluß mit schnellem Internet
Ideal für 2 Erwachsene mit 2 Kindern und Hund
Obere Etage:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett/ 1 Kinderzimmer mit Stockbett
Untere Etage:
Wohnraum mit Eßecke und Ausgang zur Terasse
Küche , voll eingerichtet für 4 Personen mit Spülmaschine
Duschbad und WC getrennt
Rauchen ist in den Häusern des Ferienparks nicht gestattet.
Buchung:
Sie interessieren sich für das Rerassenbungalow Dohlennestle?
Starten Sie hier Ihre Buchungsanfrage.
Bitte beachten Sie unsere Konditionen
Einrichtungsbeispiel:



Kopie von Scout XXL 2023 / Prices 2023
7 Nächte Basispresi | 7 Nächte wohnen, 6 Nächte bezahlen Zuzüglich Nebenkosten !! (siehe Konditionen) | 14 Nächte Basispreis | 14 Nächte wohnen, 11 bezahlen Zuzüglich Nebenkosten !! (siehe Konditionen) | Special All Inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nights regular price | Book 7 nights, pay only 6 | jede weitere Nacht every other night | 14 nights regular price | Book 14 nights, pay 11 | jede weitere Nacht every other night | Unser Angebot / our offer: 14 Nächte wohnen, 11 Nächte bezahlen / stay 14 nights, pay 11 nights | 3 Nächte / 3 nights | |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 820,00 Euro | 702,86 Euro | 117,14 Euro | 1640,00 Euro | 1288,57 Euro | 117,14 Euro | 1.524,29 Euro | -- |
07.01.2023 –11.03.2023 | 490,00 Euro | 420,00 Euro | 70,00 Euro | 980,00 Euro | 770,00 Euro | 70,00 Euro | 927,14 Euro | 299,20 Euro |
11.03.2023 – 24.06.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro | 84,29 Euro | 1180,00 Euro | 927,14 Euro | 84,29 Euro | 1.100,00 Euro | 313,46 Euro |
24.06.2023 – 26.08.2023 | 860,00 Euro | 737,14 Euro | 122,86 Euro | 1720,00 Euro | 1351,43 Euro | 122,86 Euro | 1.618,57Euro | --- |
26.08.2023 – 23.09.2023 | 700,00 Euro | 600,00 Euro | 100,00 Euro | 1400,00 Euro | 1100,00 Euro | 100,00 Euro | 1.335,71 Euro | 342,64 Euro |
23.09.2023 – 28.10.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro | 84,29 Euro | 1180,00 Euro | 927,14 Euro | 84,29 Euro | 1100,00 Euro | 313,46 Euro |
28.10.2023 – 25.11.2023 | 490,00 Euro | 420,00 Euro | 70,00 Euro | 980,00 Euro | 770,00 Euro | 70,00 Euro | 927,14 Euro | 299,20 Euro |
25.11.2023 - 23.12.2023 | 620,00 Euro | 531,43 Euro | 88,57 Euro | 1240,00 Euro | 974,29 Euro | 88,57 Euro | 1.178,57Euro | 346,95 Euro |
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7% / The prices mentioned include the statutory VAT of 7%

FERIENPARK APPARTMENTS
Schauen Sie sich weitere Häuser an


