Preislisten Übersicht
Hier finden Sie die Preise aller Häuser in einer Gesamtübersicht
Alle Preise ohne Nebenkosten mit Ausnahme der Specials
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7%
Innerhalb der Hauptsaison 6 Tage Mindestmietdauer – weitere Angebote sehen Sie in den Preislisten der Häuser (“3 Nächte-Specials).
Scout, Studio als Doppelhaus, ca. 42 qm, 2 Personen
![Scout_prev](https://www.ferienpark-tennenbronn.de/wp-content/uploads/2018/06/Scout_prev.jpg.pagespeed.ce.H22fbR6iJu.jpg)
![Ferienpark Tennenbronn](https://www.ferienpark-tennenbronn.de/wp-content/uploads/2018/06/Logo_400px.png.pagespeed.ce.J2t6K9WvK8.png)
1 Woche /1week | 2 Wochen / +2 weeks | |||||||
Grundpreis / Basic price | Unser Angebot / our offer: | Grundpreis / Basic price | Unser Angebot/ our offer: | Verlängerung | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
21.12.2024 –11.01.2025 | 670,00 Euro | 574,29 Euro | 1340,00 Euro | 1.052,86 Euro | 95,71 Euro | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 2 |
11.01.2025 –15.03.2025 | 450,00 Euro | 385,71 Euro | 900,00 Euro | 707,14 Euro | 64,29 Euro | 314,51 Euro | 389,74 Euro | bis 2 |
15.03.2025 – 05.07.2025 | 520,00 Euro | 445,71 Euro | | 817,14 Euro | 74,29 Euro | 308,12 Euro | 381,23 Euro | bis 2 |
05.07.2025 – 23.08.2025 | 670,00 Euro | 574,29 Euro | 1340,00 Euro | 1.052,86 Euro | 95,71 Euro | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 2 |
23.08.2025 – 27.09.2025 | 565,00 Euro | 484,29 Euro | 1130,00 Euro | 887,86 Euro | 80,71 Euro | | 377,59 Euro | bis 2 |
27.09.2025 – 25.10.2025 | 520,00 Euro | 445,71 Euro | 1040,00 Euro | 817,14 Euro | 74,29 Euro | | 355,55 Euro | bis 2 |
25.10.2025 – 22.11.2025 | 450,00 Euro | 385,71 Euro | 900,00 Euro | 707,14 Euro | 64,24 Euro | 282,41 Euro | 346,94 Euro | bis 2 |
22.11.2025 - 21.12.2025 | 520,00 Euro | 445,71 Euro | 1040,00 Euro | 817,14 Euro | 74,29 Euro | 340,22 Euro | 424,03 Euro | bis 2 |
Die Preise für 2026 erscheinen in nächster Zeit
* incl. Wasser, Abwasser,Strom,Gas, Müll, Endreinigung, Internet, PKW Abstellplatz, Kinderhochstuhl, Buchungsgebühr, Kurtaxe, (bis genannte Personenanzahl),
nicht enthalten: Bettwäsche-/Handtuchpaket (kann zugebucht werden – siehe Konditionen)
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7% / The prices mentioned include the statutory VAT of 7%
Winnetou, Nurdachhaus, ca. 68 – 72 qm, 4 – 6 Personen
![winnetue_uhuweg5](https://www.ferienpark-tennenbronn.de/wp-content/uploads/2018/09/winnetue_uhuweg5.jpg)
1 Woche /1week | 2 Wochen / +2 weeks | |||||||
Grundpreis / Basic price | Unser Angebot / our offer: | Grundpreis / Basic price | Unser Angebot/ our offer: | Verlängerung | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
21.12.2024 –11.01.2025 | 880 Euro | 754,29 Euro | 1.760,00 Euro | 1.382,86 Euro | 125,71 Euro | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 3 |
11.01.2025 –15.03.2025 | 590,00 Euro | 505,71 Euro | 1.180,00 Euro | 927,14 Euro | 84,29 Euro | 377,37 Euro | 468,92 Euro | bis 3 |
15.03.2025 – 05.07.2025 | 680,00 Euro | 582,86 Euro | | 1.068,57 Euro | 97,14 Euro | 382,00 Euro | 475,10 Euro | bis 3 |
05.07.2025 – 23.08.2025 | 880,00 Euro | 754,29 Euro | 1.760,00 Euro | 1.382,86 Euro | 125,71 Euro | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 3 |
23.08.2025 – 27.09.2025 | 740,00 Euro | 634,29 Euro | 1.480,00 Euro | 1.162,86 Euro | 105,71 Euro | 382,95 Euro | 476,35 Euro | bis 3 |
27.09.2025 – 25.10.2025 | 680,00 Euro | 582,86 Euro | 1.360,00 Euro | 1.068,57 Euro | 97,14 Euro | | 449,42 Euro | bis 3 |
25.10.2025 – 22.11.2025 | 590,00 Euro | 505,71 Euro | 1.180,00 Euro | 927,14 Euro | 84,29 Euro | 345,27 Euro | 426,12 Euro | bis 3 |
22.11.2025 - 21.12.2025 | 680,00 Euro | 582,86 Euro | 1.360,00 Euro | 1.068,57 Euro | 97,14 Euro | 414,10 Euro | 517,90 Euro | bis 3 |
Die Preise für 2026 erscheinen in nächster Zeit
* incl. Wasser, Abwasser,Strom,Gas, Müll, Endreinigung, Internet, PKW Abstellplatz, Kinderhochstuhl, Buchungsgebühr, Kurtaxe, (bis genannte Personenanzahl),
nicht enthalten: Bettwäsche-/Handtuchpaket (kann zugebucht werden – siehe Konditionen)
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7% / The prices mentioned include the statutory VAT of 7%
Landhaus Milan, Satteldach, ca. 90 qm, 4 – 5 Personen
![Milan_prev](https://www.ferienpark-tennenbronn.de/wp-content/uploads/2018/06/Milan_prev.jpg)
1 Woche /1week | 2 Wochen / +2 weeks | |||||||
Grundpreis / Basic price | Unser Angebot / our offer: | Grundpreis / Basic price | Unser Angebot/ our offer: | Verlängerung | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
21.12.2024 –11.01.2025 | 1.150,00 € | 985,71 € | 2.300,00 € | 1.807,14 € | 164,29 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 4 |
11.01.2025 –15.03.2025 | 770,00 € | 660,00 € | 1.540,00 € | 1.210,00 € | 110,00 € | 464,71 € | 577,17 € | bis 4 |
15.03.2025 – 05.07.2025 | 890,00 € | 762,86 € | 1.780,00 € | 1.398,57 € | 127,14 € | 480,36 € | 598,04 € | bis 4 |
05.07.2025 – 23.08.2025 | 1.150,00 € | 985,71 € | 2.300,00 € | 1.807,14 € | 164,29 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 4 |
23.08.2025 – 27.09.2025 | 970,00 € | 831,43 € | 1.940,00 € | 1.524,29 € | 138,57 € | 486,82 € | 606,64 € | bis 4 |
27.09.2025 – 25.10.2025 | 890,00 € | 762,86 € | 1.780,00 € | 1.398,57 € | 127,14 € | 461,10 € | 572,36 € | bis 4 |
25.10.2025 – 22.11.2025 | 770,00 € | 660,00 € | 1.540,00 € | 1.210,00 € | 110,00 € | 432,61 € | 534,37 € | bis 4 |
22.11.2025 - 21.12.2025 | 890,00 € | 762,86 € | 1.780,00 € | 1.398,57 € | 127,14 € | 512,46 € | 640,84 € | bis 4 |
Die Preise für 2026 erscheinen in nächster Zeit
* incl. Wasser, Abwasser,Strom,Gas, Müll, Endreinigung, Internet, PKW Abstellplatz, Kinderhochstuhl, Buchungsgebühr, Kurtaxe, (bis genannte Personenanzahl).
nicht enthalten: Bettwäsche-/Handtuchpaket (kann zugebucht werden – siehe Konditionen)
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7% / The prices mentioned include the statutory VAT of 7%
Robinson, Satteldach, ca. 90 qm, 6 Personen
![Robinson_prev](https://www.ferienpark-tennenbronn.de/wp-content/uploads/2018/06/Robinson_prev.jpg)
1 Woche /1week | 2 Wochen / +2 weeks | |||||||
Grundpreis / Basic price | Unser Angebot / our offer: | Grundpreis / Basic price | Unser Angebot/ our offer: | Verlängerung | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
21.12.2024 –11.01.2025 | 1.150,00 € | 985,71 € | 2.300,00 € | 1.807,14 € | 164,29 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 5 |
11.01.2025 –15.03.2025 | 770,00 € | 660,00 € | 1.540,00 € | 1.210,00 € | 110,00 € | 473,69 € | 588,08 € | bis 5 |
15.03.2025 – 05.07.2025 | 890,00 € | 762,86 € | 1.780,00 € | 1.398,57 € | 127,14 € | 489,35 € | 608,95 € | bis 5 |
05.07.2025 – 23.08.2025 | 1.150,00 € | 985,71 € | 2.300,00 € | 1.807,14 € | 164,29 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 5 |
23.08.2025 – 27.09.2025 | 970,00 € | 831,43 € | 1.940,00 € | 1.524,29 € | 138,57 € | 495,80 € | 617,13 € | bis 5 |
27.09.2025 – 25.10.2025 | 890,00 € | 762,86 € | 1.780,00 € | 1.398,57 € | 127,14 € | 470,09 € | 582,84 € | bis 5 |
25.10.2025 – 22.11.2025 | 770,00 € | 660,00 € | 1.540,00 € | 1.210,00 € | 110,00 € | 441,59 € | 545,28 € | bis 5 |
22.11.2025 - 21.12.2025 | 890,00 € | 762,86 € | 1.780,00 € | 1.398,57 € | 127,14 € | 521,45 € | 651,75 € | bis 5 |
Die Preise für 2026 erscheinen in nächster Zeit
* incl. Wasser, Abwasser,Strom,Gas, Müll, Endreinigung, Internet, PKW Abstellplatz, Kinderhochstuhl, Buchungsgebühr, Kurtaxe, (bis genannte Personenanzahl).
nicht enthalten: Bettwäsche-/Handtuchpaket (kann zugebucht werden – siehe Konditionen)
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7% / The prices mentioned include the statutory VAT of 7%
Dohlenblick ca. 70 qm, 2 Erwachsene mit 2 Kindern und Hund
![Dohlennest blauer Himmel](https://www.ferienpark-tennenbronn.de/wp-content/uploads/2023/06/Dohlennest-blauer-Himmel-1.jpg)
1 Woche /1week | 2 Wochen / +2 weeks | |||||||
Grundpreis / Basic price | Unser Angebot / our offer: | Grundpreis / Basic price | Unser Angebot/ our offer: | Verlängerung | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
21.12.2024 –11.01.2025 | 880,00 € | 754,29 € | 1.760,00 € | 1.382,86 € | 125,71 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 3 |
11.01.2025 –15.03.2025 | 590,00 € | 505,71 € | 1.180,00 € | 927,14 € | 84,29 € | 377,37 € | 468,92 € | bis 3 |
15.03.2025 – 05.07.2025 | 680,00 € | 582,86 € | 1.360,00 € | 1.068,57 € | 97,14 € | 382,00 € | 475,10 € | bis 3 |
05.07.2025 – 23.08.2025 | 880,00 € | 754,29 € | 1.760,00 € | 1.382,86 € | 125,71 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar | bis 3 |
23.08.2025 – 27.09.2025 | 740,00 € | 634,29 € | 1.480,00 € | 1.162,86 € | 105,71 € | 382,95 € | 476,35 € | bis 3 |
27.09.2025 – 25.10.2025 | 680,00 € | 582,86 € | 1.360,00 € | 1.068,57 € | 97,14 € | 362,74 € | 449,42 € | bis 3 |
25.10.2025 – 22.11.2025 | 590,00 € | 505,71 € | 1.180,00 € | 927,14 € | 84,29 € | 345,27 € | 426,12 € | bis 3 |
22.11.2025 - 21.12.2025 | 680,00 € | 582,86 € | 1.360,00 € | 1.068,57 € | 97,14 € | 414,10 € | 517,90 € | bis 3 |
Die Preise für 2026 erscheinen in nächster Zeit
* incl. Wasser, Abwasser,Strom,Gas, Müll, Endreinigung, Internet, PKW Abstellplatz, Kinderhochstuhl, Buchungsgebühr, Kurtaxe, (bis genannte Personenanzahl).
nicht enthalten: Bettwäsche-/Handtuchpaket (kann zugebucht werden – siehe Konditionen)
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7% / The prices mentioned include the statutory VAT of 7%