Preisliste |
Sommer 2019 |
|||
---|---|---|---|---|
Wochenmietpreise | ||||
Spezialangebot: | 7 Tage | 6 Tage | ||
wohnen | bezahlen! | |||
SCOUT | ||||
Studio als Doppelhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 314,00 Euro | 270,00 Euro | |
ca. 42 qm, 2 Personen + Kleinkind | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 454,00 Euro | 390,00 Euro | |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 366,00 Euro | 314,00 Euro | ||
14.09.2019 – 12.10.2019 | 314,00 Euro | 270,00 Euro | ||
12.10.2019 – 23.11.2019 | 283,00 Euro | 245,00 Euro | ||
Frühjahrs-Schnäppchen vom 02.03.2019 – 30.06.2019 = 360,00 Euro | ||||
inklusive Nebenkosten | ||||
SCOUT XXL | ||||
Studio als Doppelhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 628,00 Euro | 511,00 Euro | |
ca. 42 qm, 2 Personen + Kleinkind | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 908,00 Euro | 760,00 Euro | |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 732,00 Euro | 596,00 Euro | ||
14.09.2019 – 12.10.2019 | 628,00 Euro | 511,00 Euro | ||
12.10.2019 – 23.11.2019 | 566,00 Euro | 461,00 Euro | ||
inklusive Nebenkosten | ||||
Landhaus Starenblick | ||||
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
ca. 84 qm, 4 Personen + Kind | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro | |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | ||
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | ||
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro | ||
Robinson | ||||
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
ca. 90 qm, bis 6 Personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro | |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | ||
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | ||
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro | ||
Landhaus Milan | ||||
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
ca. 90 qm, 4-5 Personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro | |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | ||
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | ||
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro | ||
Robinson XXL | ||||
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 663,00 Euro | 569,00 Euro | |
ca. 110 qm, bis 6 Personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 1018,00 Euro | 873,00 Euro | |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 814,00 Euro | 698,00 Euro | ||
14.09.2019 – 12.10.2019 | 663,00 Euro | 569,00 Euro | ||
12.10.2019 – 23.11.2019 | 536,00 Euro | 460,00 Euro | ||
Winnetou | ||||
Nurdachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 495,00 Euro | 425,00 Euro | |
ca. 68 qm, 4-6 Personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 770,00 Euro | 660,00 Euro | |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 623,00 Euro | 534,00 Euro | ||
14.09.2019 – 12.10.2019 | 495,00 Euro | 425,00 Euro | ||
12.10.2019 – 23.11.2019 | 419,00 Euro | 360,00 Euro | ||
Frühjahrs-Schnäppchen vom 02.03.2019 – 29.06.2019 = 470,00 Euro | ||||
inklusive Nebenkosten |
Preisliste Sommer 2019Ferienpark Tennenbronn2018-11-02T08:27:57+00:00