Preisliste Winter |
2018/2019 |
|||
---|---|---|---|---|
Wochenmietpreise | 7 Tage | 6 Tage | ||
wohnen | bezahlen! | |||
Scout | 24.11.2018 – 27.12.2018 | 425,00 Euro | 365,00 Euro | |
Studio als Doppelhaus | 27.12.2018 – 05.01.2019* | 528,00 Euro | 453,00 Euro | |
ca. 42 qm, 2 Personen + Kleinkind | 05.01.2019 – 03.03.2019 | 327,50 Euro | 281,00 Euro | |
*Mindestmietzeit 7 Tage | ||||
Landhaus Starenblick | 24.11.2018 – 27.12.2018 | 576,00 Euro | 494,00 Euro | |
Satteldachhaus | 27.12.2018 – 05.01.2019* | 843,00 Euro | 723,00 Euro | |
ca. 84 qm , 4 Personen + Kind | 05.01.2019 – 03.03.2019 | 482,50 Euro | 414,00 Euro | |
*Mindestmietzeit 7 Tage | ||||
Robinson | 24.11.2018 – 27.12.2018 | 576,00 Euro | 494,00 Euro | |
Satteldachhaus | 27.12.2018 – 05.01.2019* | 843,00 Euro | 723,00 Euro | |
ca. 90 qm, bis 6 Personen | 05.01.2019 – 03.03.2019 | 482,50 Euro | 414,00 Euro | |
*Mindestmietzeit 7 Tage | ||||
Landhaus Milan | 24.11.2018 – 27.12.2018 | 576,00 Euro | 494,00 Euro | |
Satteldachhaus | 27.12.2018 – 05.01.2019* | 843,00 Euro | 723,00 Euro | |
ca. 90 qm, 4-5 Personen | 05.01.2019 – 03.03.2019 | 482,50 Euro | 414,00 Euro | |
*Mindestmietzeit 7 Tage | ||||
Robinson XXL | 24.11.2018 – 27.12.2018 | 604,85 Euro | 519,00 Euro | |
Satteldachhaus | 27.12.2018 – 05.01.2019* | 948,00 Euro | 813,00 Euro | |
ca. 110 qm, bis 6 Personen | 05.01.2019 – 03.03.2019 | 503,80 Euro | 432,00 Euro | |
*Mindestmietzeit 7 Tage | ||||
Winnetou | 25.11.2018 – 27.12.2018 | 528,00 Euro | 453,00 Euro | |
Nurdachhaus | 27.12.2018 – 05.01.2019* | 699,00 Euro | 600,00 Euro | |
ca. 68 qm, 4-6 Personen | 05.01.2019 – 03.03.2019 | 431,50 Euro | 370,00 Euro | |
*Mindestmietzeit 7 Tage | ||||
Sondertermine und Sonderangebote | ||||
Sondertermine |
||||
7 Tage wohnen – 6 bezahlen oder | 25.11.2018 – 27.12.2018 und | |||
12 Tage wohnen – 10 bezahlen | 05.01.2019 – 03.03.2019 | |||
Bei Kurzbuchungen (4-5 Tage) | zuzüglich Endreinigung | 50,00 Euro für Scout | ||
60,00 Euro für Winnetou | ||||
70,00 Euro für Robinson, Milan und Starenblick | ||||
90,00 Euro für Robinson XXL | ||||
Weihnachtsschnäppchen |
||||
Scout | 22.12.2018 – 26.12.2018 | 365,00 Euro | all inclusive* | |
Winnetou | oder | 475,00 Euro | all inclusive* | |
Robinson XXL | 23.12.2018 – 27.12.2018 | 550,00 Euro | all inclusive* | |
*inklusive Wasser, Endreinigung, Kurtaxe, Müll, Strom, Gas und | ||||
Weihnachtsüberraschung | ||||
Nebenkosten |
||||
Einmalige Buchungsgebühr 11,00 Euro | ||||
Strom und Gas nach Verbrauch | Strom kw/h | 0,53 Euro | ||
Gas cbm | 0,92 Euro | |||
anteilige Müllgebühr | nach örtl. Satzung | 1,70 Euro pro Person / Woche | ||
Garage | 4,00 Euro / Tag | |||
komplette Bettwäsche inkl. 2 | ||||
Handtüchern | Mietpreis | 12,50 Euro pro Person | ||
Haustier | 6,00 Euro / Tag | |||
Kinderbett | 10,00 Euro | |||
Kurtaxe nach gültiger Ortssatzung | ||||
Endreinigung, PKW-Abstellplatz, Kinderhochstuhl | ||||
Spielplatzbenutzung, Wasser, Terrassenmöbel u. Sonnenschirm, | ||||
Tägliche Anreise möglich (außer | ||||
Sonn-/Feiertage, 25.12.,26.12., | Anreisen von 13:00 – 17:00 Uhr | Abreisen bis 9:30 Uhr | ||
31.12.2017). | ||||
Buchen Sie direkt bei uns oder über TUI Wolters Reisen, Interhome! | ||||
Preisliste Winter 2018/2019Ferienpark Tennenbronn2018-11-02T08:16:47+00:00