SCOUT | 7 Tage wohnen | 6 Tage bezahlen! | |
---|---|---|---|
Studio als Doppelhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 314,00 Euro | 270,00 Euro |
ca. 42 qm, 2 Personen + Kleinkind | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 454,00 Euro | 390,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 366,00 Euro | 314,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 314,00 Euro | 270,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 283,00 Euro | 243,00 Euro | |
Frühjahrs-Schnäppchen vom 02.03.2019 – 30.06.2019 = 360,00 Euro | |||
inklusive Nebenkosten |
SCOUT | Stay for 7 days | Pay for 6 days! | |
---|---|---|---|
Studio als Doppelhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 314,00 Euro | 270,00 Euro |
about 42 square meters, 2 people + toddler | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 454,00 Euro | 390,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 366,00 Euro | 314,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 314,00 Euro | 270,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 283,00 Euro | 243,00 Euro | |
SCOUT | Blijf 7 dagen | Betaal 6 dagen! | |
---|---|---|---|
Studio als Doppelhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 314,00 Euro | 270,00 Euro |
ongeveer 42 vierkante meter, 2 personen + peuter | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 454,00 Euro | 390,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 366,00 Euro | 314,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 314,00 Euro | 270,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 283,00 Euro | 243,00 Euro | |
niederlande | |||
Landhaus Starenblick | 7 Tage wohnen | 6 Tage bezahlen! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
ca. 84 qm, 4 Personen + Kind | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Landhaus Starenblick | Stay for 7 days | Pay for 6 days! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
about 84 square meters, 4 people + child | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Landhaus Starenblick | Blijf 7 dagen | Betaal 6 dagen! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
ongeveer 84 vierkante meter, 4 personen + kind | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Robinson | 7 Tage wohnen | 6 Tage bezahlen! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
ca. 90 qm, bis 6 Personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Robinson | Stay for 7 days | Pay for 6 days! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
90 sqm, up to 6 persons | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Robinson | Blijf 7 dagen | Betaal 6 dagen! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
90 m², maximaal 6 personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Landhaus Milan | 7 Tage wohnen | 6 Tage bezahlen! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
ca. 90 qm, 4-5 Personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Landhaus Milan | Stay 7 days | Pay for 6 days! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
about 90 square meters, 4-5 persons | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Landhaus Milan | Blijf 7 dagen | Betaal 6 dagen! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro |
ongeveer 90 vierkante meter, 4-5 personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 913,00 Euro | 783,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 730,00 Euro | 626,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 604,00 Euro | 518,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 499,00 Euro | 428,00 Euro |
Robinson XXL | 7 Tage wohnen | 6 Tage bezahlen! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 663,00 Euro | 569,00 Euro |
ca. 110 qm, bis 6 Personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 1018,00 Euro | 873,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 814,00 Euro | 698,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 663,00 Euro | 569,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 536,00 Euro | 460,00 Euro |
Robinson XXL | Stay for 7 days | Pay for 6 days! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 663,00 Euro | 569,00 Euro |
about 110 square meters, up to 6 people | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 1018,00 Euro | 873,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 814,00 Euro | 698,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 663,00 Euro | 569,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 536,00 Euro | 460,00 Euro |
Robinson XXL | Blijf 7 dagen | Betaal 6 dagen! | |
---|---|---|---|
Satteldachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 663,00 Euro | 569,00 Euro |
ongeveer 110 vierkante meter, maximaal 6 personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 1018,00 Euro | 873,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 814,00 Euro | 698,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 663,00 Euro | 569,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 536,00 Euro | 460,00 Euro |
Winnetou | 7 Tage wohnen | 6 Tage bezahlen! | |
---|---|---|---|
Nurdachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 495,00 Euro | 425,00 Euro |
ca. 68 qm, 4-6 Personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 770,00 Euro | 660,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 623,00 Euro | 534,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 495,00 Euro | 425,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 419,00 Euro | 360,00 Euro | |
Frühjahrs-Schnäppchen vom 02.03.2019 – 29.06.2019 = 470,00 Euro | |||
inklusive Nebenkosten |
Winnetou | Stay for 7 days | Pay for 6 days! | |
---|---|---|---|
Nurdachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 495,00 Euro | 425,00 Euro |
about 68 square meters, 4-6 people | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 770,00 Euro | 660,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 623,00 Euro | 534,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 495,00 Euro | 425,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 419,00 Euro | 360,00 Euro | |
Winnetou | Blijf 7 dagen | Betaal 6 dagen! | |
---|---|---|---|
Nurdachhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 495,00 Euro | 425,00 Euro |
ongeveer 68 vierkante meter, 4-6 personen | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 770,00 Euro | 660,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 623,00 Euro | 534,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 495,00 Euro | 425,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 419,00 Euro | 360,00 Euro | |
SCOUT XXL | 7 Tage wohnen | 6 Tage bezahlen! | |
---|---|---|---|
Studio als Doppelhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 628,00 Euro | 511,00 Euro |
ca. 84 qm, 4 Personen + Kleinkind | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 908,00 Euro | 760,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 732,00 Euro | 596,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 628,00 Euro | 511,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 566,00 Euro | 461,00 Euro | |
inklusive Nebenkosten |
SCOUT XXL | Stay for 7 days | Pay for 6 days! | |
---|---|---|---|
Studio als Doppelhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 628,00 Euro | 511,00 Euro |
about 84 square meters, 4 people + toddler | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 908,00 Euro | 740,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 732,00 Euro | 596,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 628,00 Euro | 511,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 566,00 Euro | 461,00 Euro | |
SCOUT XXL | Blijf 7 dagen | Betaal 6 dagen! | |
---|---|---|---|
Studio als Doppelhaus | 02.03.2019 – 29.06.2019 | 628,00 Euro | 511,00 Euro |
ongeveer 42 vierkante meter, 2 personen + peuter | 29.06.2019 – 17.08.2019 | 908,00 Euro | 740,00 Euro |
17.08.2019 – 14.09.2019 | 732,00 Euro | 596,00 Euro | |
14.09.2019 – 12.10.2019 | 628,00 Euro | 511,00 Euro | |
12.10.2019 – 23.11.2019 | 566,00 Euro | 461,00 Euro | |