Preislisten
Alle Preise ohne Nebenkosten
Mindestmietzeit: 6 Tage
Scout, Studio als Doppelhaus, ca. 42 qm, 2 Personen

Scout Sommerpreise 2021 / Prices summer 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
27.02.2021 – 26.06.2021 | 340,00 Euro | 291,43 Euro |
26.06.2021 – 21.08.2021 | 500,00 Euro | 428,57 Euro |
21.08.2021 – 11.09.2021 | 400,00 Euro | 342,86 Euro |
11.09.2021 – 16.10.2021 | 340,00 Euro | 291,43 Euro |
16.10.2021 – 20.11.2021 | 300,00 Euro | 257,14 Euro |
Scout Winterpreise 2020 – 2021 / Prices winter 2020 – 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
21.11.2020 – 26.12.2020 | 400,00 Euro | 342,86 Euro |
26.12.2020 – 09.01.2021 | 500,00 Euro | 428,57 Euro |
09.01.2021 –27.02.2021 | 340,00 Euro | 291,43 Euro |
Studio als Doppelhaus Scout XXL, ca. 84 qm, 4 Personen

Scout XXL Sommerpreise 2021 / Prices summer 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
27.02.2021 – 26.06.2021 | 655,00 Euro | 561,43 Euro |
26.06.2021 – 21.08.2021 | 960,00 Euro | 822,86 Euro |
21.08.2021 – 11.09.2021 | 790,00 Euro | 677,14 Euro |
11.09.2021 – 16.10.2021 | 650,00 Euro | 557,14 Euro |
16.10.2021 – 20.11.2021 | 540,00 Euro | 462,86 Euro |
Scout XXL Winterpreise 2020 – 2021 / Prices winter 2020 – 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
21.11.2020 – 27.12.2020 | 600,00 Euro | 514,29 Euro |
26.12.2020 – 09.01.2021 | 885,00 Euro | 758,57 Euro |
09.01.2021 –27.02.2021 | 565,00 Euro | 484,29 Euro |
Winnetou, Nurdachhaus, ca. 68 – 72 qm, 4 – 6 Personen

Winnetou Sommerpreise 2021 / Prices summer 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
27.02.2021 – 26.06.2021 | 520,00 Euro | 445,71 Euro |
26.06.2021 – 21.08.2021 | 810,00 Euro | 694,29 Euro |
21.08.2021 – 11.09.2021 | 655,00 Euro | 561,43 Euro |
11.09.2021 – 16.10.2021 | 520,00 Euro | 445,71 Euro |
16.10.2021 – 20.11.2021 | 435,00 Euro | 372,86 Euro |
Winnetou Winterpreise 2020 – 2021 / Prices winter 2020 – 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
21.11.2020 – 27.12.2020 | 550,00 Euro | 471,43 Euro |
26.12.2020 – 09.01.2021 | 735,00 Euro | 630,00 Euro |
09.01.2021 –27.02.2021 | 455,00 Euro | 390,00 Euro |
Landhaus Starenblick, ca. 84 qm, 4 Personen

Landhaus Starenblick Sommerpreise 2021 / Prices summer 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
27.02.2021 – 26.06.2021 | 655,00 Euro | 561,43 Euro |
26.06.2021 – 21.08.2021 | 975,00 Euro | 835,71 Euro |
21.08.2021 – 11.09.2021 | 790,00 Euro | 677,14 Euro |
11.09.2021 – 16.10.2021 | 650,00 Euro | 557,14 Euro |
16.10.2021 – 20.11.2021 | 540,00 Euro | 462,86 Euro |
Landhaus Starenblick Winterpreise 2020 – 2021 / Prices winter 2020 – 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
21.11.2020 – 27.12.2020 | 600,00 Euro | 514,29 Euro |
26.12.2020 – 09.01.2021 | 900,00 Euro | 771,43 Euro |
09.01.2021 –27.02.2021 | 565,00 Euro | 484,29 Euro |
Landhaus Milan, Satteldach, ca. 90 qm, 4 – 5 Personen

Landhaus Milan Sommerpreise 2021 / Prices summer 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
27.02.2021 – 26.06.2021 | 640,00 Euro | 548,57 Euro |
26.06.2021 – 21.08.2021 | 960,00 Euro | 822,86 Euro |
21.08.2021 – 11.09.2021 | 780,00 Euro | 668,57 Euro |
11.09.2021 – 16.10.2021 | 640,00 Euro | 548,57 Euro |
16.10.2021 – 20.11.2021 | 540,00 Euro | 432,86 Euro |
Landhaus Milan Winterpreise 2020 – 2021 / Prices winter 2020 – 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
21.11.2020 – 27.12.2020 | 600,00 Euro | 514,29 Euro |
26.12.2020 – 09.01.2021 | 885,00 Euro | 758,57 Euro |
09.01.2021 –27.02.2021 | 560,00 Euro | 480,00 Euro |
Robinson, Satteldach, ca. 90 qm, 6 Personen

Robinson Sommerpreise 2021 / Prices summer 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
27.02.2021 – 26.06.2021 | 640,00 Euro | 548,57 Euro |
26.06.2021 – 21.08.2021 | 960,00 Euro | 822,86 Euro |
21.08.2021 – 11.09.2021 | 780,00 Euro | 668,57 Euro |
11.09.2021 – 16.10.2021 | 640,00 Euro | 548,57 Euro |
16.10.2021 – 20.11.2021 | 540,00 Euro | 462,86 Euro |
Robinson Preisliste Winterpreise 2020 – 2021 / Prices winter 2020 – 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
21.11.2020 – 27.12.2020 | 600,00 Euro | 514,29 Euro |
26.12.2020 – 09.01.2021 | 885,00 Euro | 758,57 Euro |
09.01.2021 –27.02.2021 | 560,00 Euro | 480,00 Euro |
Robinson XXL, Satteldach, ca. 120 qm, 8 Personen

Robinson XXL Sommerpreise 2021 / Prices summer 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
27.02.2021 – 26.06.2021 | 710,00 Euro | 608,57 Euro |
26.06.2021 – 21.08.2021 | 1065,00 Euro | 912,86 Euro |
21.08.2021 – 11.09.2021 | 860,00 Euro | 737,14 Euro |
11.09.2021 – 16.10.2021 | 710,00 Euro | 608,57 Euro |
16.10.2021 – 20.11.2021 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
Robinson XXL Winterpreise 2020 – 2021 / Prices winter 2020 – 2021
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days | |
---|---|---|
21.11.2020 – 27.12.2020 | 710,00 Euro | 608,57 Euro |
26.12.2020 – 09.01.2021 | 995,00 Euro | 852,86 Euro |
09.01.2021 –27.02.2021 | 600,00 Euro | 514,29 Euro |