Preislisten
Alle Preise ohne Nebenkosten mit Ausnahme der Specials
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7%
Innerhalb der Hauptsaison 6 Tage Mindestmietdauer – weitere Angebote sehen Sie in den Preislisten der Häuser (“3 Nächte-Specials).
Scout, Studio als Doppelhaus, ca. 42 qm, 2 Personen

Scout Winterpreise 2022 - 2023 / Prices winter 2022 - 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 480,00 Euro | 411,43 Euro |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 600,00 Euro | 514,29 Euro |
07.01.2023 –11.03.2023 | 400,00 Euro | 342,86 Euro |
Scout Sommerpreise 2023 / Prices summer 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
11.03.2023 – 24.06.2023 | 460,00 Euro | 394,29 Euro |
24.06.2023 – 26.08.2023 | 650,00 Euro | 557,14 Euro |
26.08.2023 – 23.09.2023 | 480,00 Euro | 411,43 Euro |
23.09.2023 – 28.10.2023 | 460,00 Euro | 394,29 Euro |
28.10.2022 – 25.11.2023 | 400,00 Euro | 342,86 Euro |
Studio als Doppelhaus Scout XXL, ca. 84 qm, 4 Personen

Scout XXL Winterpreise 2022 - 2023 / Prices winter 2022 - 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen! Pay 6 days |
|
---|---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 970,00 Euro | 831,43 Euro |
07.01.2023 –11.03.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
Scout XXL Sommerpreise 2023 / Prices summer 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
11.03.2023 – 24.06.2023 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
24.06.2023 – 26.08.2023 | 1030,00 Euro | 882,66 Euro |
26.08.2023 – 23.09.2023 | 850,00 Euro | 728,57 Euro |
23.09.2023 – 28.10.2023 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
28.10.2022 – 25.11.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
Winnetou, Nurdachhaus, ca. 68 – 72 qm, 4 – 6 Personen

Winnetou Winterpreise 2022 - 2023 / Prices winter 2022 - 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 820,00 Euro | 702,86 Euro |
07.01.2023 –11.03.2023 | 490,00 Euro | 420,00 Euro |
Winnetou Sommerpreise 2023 / Prices summer 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
11.03.2023 – 24.06.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
24.06.2023 – 26.08.2023 | 860,00 Euro | 737,14 Euro |
26.08.2023 – 23.09.2023 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
23.09.2023 – 28.10.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
28.10.2022 – 25.11.2023 | 490,00 Euro | 420,00 Euro |
Landhaus Milan, Satteldach, ca. 90 qm, 4 – 5 Personen

Landhaus Milan Winterpreise 2022 - 2023 / Prices winter 2022 - 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 970,00 Euro | 831,43Euro |
07.01.2023 –11.03.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
Landhaus Milan Sommerpreise 2023 / Prices summer 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
11.03.2023 – 24.06.2023 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
24.06.2023 – 26.08.2023 | 1030,00 Euro | 882,86 Euro |
26.08.2023 – 23.09.2023 | 850,00 Euro | 728,57 Euro |
23.09.2023 – 28.10.2023 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
28.10.2022 – 25.11.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
Robinson, Satteldach, ca. 90 qm, 6 Personen

Robinson Preisliste Winterpreise 2022 - 2023 / Prices winter 2022 - 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
26.11.2022 – 24.12.2022 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
24.12.2022 – 07.01.2023 | 970,00 Euro | 831,43 Euro |
07.01.2023 –11.03.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |
Robinson Sommerpreise 2023 / Prices summer 2023
7 Tage Wohnen Book 7 days | 6 Tage bezahlen Pay 6 days |
|
---|---|---|
11.03.2023 – 24.06.2023 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
24.06.2023 – 26.08.2023 | 1030,00 Euro | 862,86 Euro |
26.08.2023 – 23.09.2023 | 850,00 Euro | 728,57 Euro |
23.09.2023 – 28.10.2023 | 700,00 Euro | 600,00 Euro |
28.10.2022 – 25.11.2023 | 590,00 Euro | 505,71 Euro |